Le SNIA-IPR félicite les 91 collègues promus sur 288 promouvables. Nous regrettons toutefois que certains collègues ne puissent pas bénéficier de cette promotion avant un départ en retraite.
Liste reconstituée avec l’arrèté du 18 décembre 2025 :
| Rang de classement |
Nom | Prénom | Spécialité/discipline | Académie |
| 1 | M. CAPELLI | BERNARD | sciences de la vie et de la terre | CORSE |
| 2 | M. CHEVREUX | VINCENT | sciences médico-sociales | NANTES |
| 3 | M.RAYMOND | LAURENT | éducation musicale | LILLE |
| 4 | M. GLAISER | DANIEL | STI- sciences industrielles | NANCY-METZ |
| 5 | M.BOUYE | STEPHANE | STI- sciences industrielles | VERSAILLES |
| 6 | M.HOPPE | LAURENT | éducation physique et sportive | NANCY-METZ |
| 7 | M.MERIQUE | CYRIL | espagnol | MONTPELLIER |
| 8 | M.AUDY | FABIEN | sciences de la vie et de la terre | NANTES |
| 9 | M.JAISSON | PASCAL | mathématiques | REIMS |
| 10 | Mme BORDE-PIARROU née CLEMENT |
STEPHANIE | anglais | AIX-MARSEILLE |
| 11 | Mme DARNAULT née PUISSANT | CHRISTINE | lettres | ADMINISTRATION CENTRALE |
| 12 | M.SALVAN | ROMAIN | physique-chimie | MONTPELLIER |
| 13 | M.GODBERT | NICOLAS | espagnol | BORDEAUX |
| 14 | M. BAUDIN | BENJAMIN | anglais | CRETEIL |
| 15 | Mme MARTINEZ | MARINA | espagnol | PARIS |
| 16 | M.ACHTOUK | OLIVIER | lettres | HORS ACADEMIE |
| 17 | M.THEVENOT | JEAN-CHARLES | éducation physique et sportive | POITIERS |
| 18 | M.CHARTON | MATHIAS | éducation musicale | POITIERS |
| 19 | M. LUCHEZ | FRANCK | lettres | LIMOGES |
| 20 | Mme ORABONA | CHARLOTIE | anglais | VERSAILLES |
| 21 | Mme SALVETAT née FONDEVIOLE |
VERONIQUE | lettres | GRENOBLE |
| 22 | Mme BOUTELOUP née TOURETIE |
FLORENCE | histoire- géographie | VERSAILLES |
| 23 | Mme GASTON née STRASSER | VERONIQUE | anglais | STRASBOURG |
| 24 | M. CHATONNAY | PHILIPPE | éducation physique et sportive | LA REUNION |
| 25 | Mme DONGEUX | AURELlE | histoire- géographie | BORDEAUX |
| 26 | Mme ANDRE née CESARO | ADELINE | sciences de la vie et de la terre | PARIS |
| 27 | M. LUGLIA | THOMAS | physique-chimie | GUYANE |
| 28 | Mme BATIEUX-BAILLON née BAILLON |
MELANIE | histoire- géographie | AMIENS |
| 29 | M.BERGEZ | LAURENT | anglais | ADMINISTRATION CENTRALE |
| 30 | M.CADET | PHILIPPE | économie et gestion | RENNES |
| 31 | Mme MAUTOUCHET née LEPRINCE |
MYRIAM | physique-chimie | NORMANDIE |
| 32 | Mme NOUGARO-DALLE-PALLE née NOUGARO |
HORTENSE | lettres | MARTINIQUE |
| 33 | M. BARRAULT | REMI | mathématiques | LYON |
| 34 | Mme MARTINEAU née OBORA | SYLVIE | STI- sciences industrielles | MONTPELLIER |
| 35 | Mme KUMIELAN | FANNY | espagnol | NANCY-METZ |
| 36 | MmeGUMILAR | ISABELLE | économie et gestion | REIMS |
| 37 | MmeTOUBEAU | VIOLETTE | anglais | VERSAILLES |
| 38 | M. CATHELIN | MATTHIEU | mathématiques | LILLE |
| 39 | M.JAMBU | HUGO | lettres | ORLEANS-TOURS |
| 40 | M. SICART | BRICE | arts plastiques | CRETEIL |
| 41 | Mme BRASSE-BERTOT née BERTOT |
ISABELLE | lettres | NORMANDIE |
| 42 | Mme GEOFFRAY | GHISLAINE | espagnol | GRENOBLE |
| 43 | Mme SCHIANO DllOMBO née VINATIER |
FRANCOISE | histoire- géographie | CRETEIL |
| 44 | Mme GALABBE | SYLVIE | histoire- géographie | NANTES |
| 45 | M. BARDYN | CHRISTOPHE | philosophie | RENNES |
| 46 | M. ZAIM | HICHAM | établissements et vie scolaire | TOULOUSE |
| 47 | M. SECHER | BERTRAND | établissements et vie scolaire | ADMINISTRATION CENTRAlE |
| 48 | Mme HARE née FABRE | BENEDICTE | sciences de la vie et de la terre | CRETEil |
| 49 | M. CARGNELUTII | JEROME | mathématiques | GRENOBLE |
| 50 | Mme RICHERD née BROSILLE | SOPHIE | histoire- géographie | lYON |
| 51 | Mme BORDES | VALERIE | mathématiques | CORSE |
| 52 | Mme ALLODI née MAS | CORINNE | physique-chimie | CRETEIL |
| 53 | Mme MARCELLESI | SIMONE | espagnol | REIMS |
| 54 | Mme DUPUY née GALINDO | LINDA | espagnol | BORDEAUX |
| 55 | Mme CHARRIER | CHRISTELLE | établissements et vie scolaire | MAYOTIE |
| 56 | M.RUELLO | PIERRE | établissements et vie scolaire | VERSAILLES |
| 57 | M.FOURMENT | HERVE | STI- sciences industrielles | AIX-MARSEILLE |
| 58 | M.DAUGE | JACQUES-EMMANUEL | établissements et vie scolaire | VERSAILLES |
| 59 | Mme ALTAY LEGRAS née ALTAY |
ANGELE | scienceéconomiques et sociales |
RENNES |
| 60 | M. ARZOUMANIAN | PHILIPPE | mathématiques | LIMOGES |
| 61 | M.DURIF | MICHEL | histoire- géographie | NANTES |
| 62 | M. TRICOT | JEAN-MARC | STI- sciences industrielles | AIX-MARSEILLE |
| 63 | Mme RESTOY née DE ALMEIDA | ANNABELLE | sciences de la vie et de la terre | CLERMONT-FERRAND |
| 64 | M. BOURGUIGNON | LANDRY | STI- sciences industrielles | TOULOUSE |
| 65 | Mme GUITOU née GUICHEMERRE |
MARIE | physique-chimie | CRETEIL |
| 66 | M. NICOLAS | JEAN-CLAUDE | histoire- géographie | NICE |
| 67 | M. AVRIL | JEAN PIERRE | physique-chimie | HORS ACADEMIE |
| 68 | M.DEGOULET | MIGUEL | lettres | RENNES |
| 69 | Mme BERTRAND née MADEIRA | MARIE ANTOINETTE | espagnol | AIX-MARSEILLE |
| 70 | M. MARTINEZ | MICHEL | espagnol | TOULOUSE |
| 71 | M. MARQUIER | CHRISTOPHE | établissements et vie scolaire | MARTINIQUE |
| 72 | M. DURAND-TERRASSON | PHILIPPE | STI- sciences industrielles | NICE |
| 73 | M. FERRALIS | MARC | mathématiques | NOUVELLE CALEDONIE |
| 74 | Mme FARANTON | VALERIE | lettres | AMIENS |
| 75 | M. MAGNIER | DIDIER | STI- sciences industrielles | NORMANDIE |
| 76 | Mme LEMAIRE | VALERIE | établissements et vie scolaire | HORS ACADEMIE |
| 77 | Mme FERHADJIAN | SOPHIE | histoire- géographie | RENNES |
| 78 | M.CAPDEVIELLE | CHRISTOPHE | mathématiques | NANTES |
| 79 | M.SOULAS | ARNAUD | physique-chimie | ORLEANS-TOURS |
| 80 | Mme BOREL | CELINE | histoire- géographie | AIX-MARSEILLE |
| 81 | M.CADILHAC | FREDERIC | anglais | MONTPELLIER |
| 82 | Mme TEXIER | STEPHANIE | STI- sciences industrielles | CRETEIL |
| 83 | Mme MAYER | ANNE | anglais | LILLE |
| 84 | Mme GUERIN-CALLEBOUT née GUERIN |
CAROLE | lettres | NORMANDIE |
| 85 | Mme HUGENELL | AGNES | lettres | STRASBOURG |
| 86 | Mme NEUMANN née AUBERT | SOPHIE | éducation physique et sportive | ORLEANS-TOURS |
| 87 | Mme LIMOUSIN | CAROLINE | anglais | NANTES |
| 88 | Mme GUEZ née NEY | ALEXANDRA | espagnol | LILLE |
| 89 | Mme DEFAUX | ALIENOR | mathématiques | ORLEANS-TOURS |
| 90 | Mme JULIENNE | JANICK | histoire- géographie | CRETEIL |
| 91 | Mme DEVILLA née LE BRETON | EDITH | anglais | VERSAillES |
Publication du tableau d’avancement à la hors-classe des IA-IPR

